Digital EOS 5D Mark IV with lens 24-70mm L [EOS5DIV70]
SKU : BCA000003579
IDR 67.798.215
| Spesifikasi | |
|---|---|
| Tipe | Kamera digital, single-lens reflex, AF / AE |
| Media perekaman | Kartu CF (mendukung Type I, UDMA Mode 7) Kartu memori SD / SDHC* / SDXC* *Kompatibel dengan kartu UHS-I. |
| Ukuran sensor Gambar | Kira-kira 36.0 x 24.0mm |
| Lensa kompatibel | Lensa EF Canon *Kecuali lensa EF-S dan EF-M (Sudut pandang efektif lensa kira-kira setara dengan panjang fokus yang diindikasikan.) |
| Dudukan lensa | Pemasangan EF Canon |
| Tipe | Sensor CMOS |
| Piksel Efektif | Kira-kira 30.4 megapiksel *Dibulatkan ke 10,000 piksel terdekat. |
| Rasio aspek | 03:02 |
| Fitur penghapusan debu | Auto / Manual, Menambahkan Data Penghapusan Debu |
| Format perekaman | Aturan desain untuk Sistem File Kamera (DCF) 2.0 |
| Jenis gambar | JPEG, RAW (14-bit Canon original), RAW + JPEG memungkinkan perekaman serentak |
| Dual Pixel RAW | Dimungkinkan |
| Fungsi perekaman | Standard (Standar), Auto switch card (Tukar kartu otomatis), Record separately (Merekam terpisah), Record to multiple (Merekam ke beberapa) |
| Membuat / pilih folder | Dimungkinkan |
| Nama File | Preset code (Kode pra-atur) / User setting 1 (Pengaturan pengguna) / User setting 2 |
| Penomoran file | Continuous (Beruntun), Auto reset (Atur ulang otomatis), Manual reset (Atur ulang manual) |
| Picture Style | Auto, Standard, Portrait, Landscape, Fine Detail, Neutral, Faithful, Monochrome, Ditentukan Pengguna 1 - 3 |
| White balance | Auto (Ambience priority), Auto (White priority), Preset (Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten light, White fluorescent light, Flash), Custom, pengaturan suhu Warna (Kira-kira 2500 - 10000K) koreksi White balance dan White balance bracketing tersedia |
| Koreksi kecerahan gambar otomatis | Tersedia Auto Lighting Optimizer (Pengoptimal Pencahayaan Otomatis) |
| Noise reduction | Berlaku untuk bidikan kecepatan ISO tinggi dan pencahayaan lama |
| Lens aberration correction | Koreksi iluminasi perifer, Koreksi distorsi, Digital Lens Optimizer, Koreksi aberasi kromatik, Koreksi difraksi |
| Tipe | Penta prisma level mata |
| Cakupan | Vertikal / Horizontal kira-kira 100% (dengan titik mata kira-kira 21mm) |
| Pembesaran | Kira-kira 0.71x (-1m-1 dengan lensa 50mm pada infinity) |
| Titik mata | Kira-kira 21mm (dari tengah lensa eyepiece pada -1m-1) |
| Kisaran penyesuaian Dioptric (Dioptrik) | Kira-kira -3.0 - +1.0m-1 (dpt) |
| Layar Pemfokusan | Tetap |
| Grid display (Tampilan kisi-kisi) | Tersedia |
| Level elektronik | Tersedia |
| Tampilan pengaturan fungsi | Battery (sisa kapasitas), Shooting mode, White balance, Drive mode, pengoperasian AF, Metering mode, Tipe gambar: JPEG / RAW, Digital Lens Optimizer, Dual Pixel RAW, Pendeteksian Flicker (Kerlipan), Indikator Peringatan, Status AF |
| Mirror (Cermin) | Tipe Quick-return (Cepat kembali) |
| Depth-of-field Preview | Tersedia |
| Monitor LCD | Monitor kristal cair, warna TFT |
| Ukuran dan dot monitor | Lebar, 8.1cm (3.2 inci) (3:2) dengan kira-kira 1.62 juta dot |
| Penyesuaian kecerahan | Auto (Dark, Standard, Bright), Manual (7 level) |
| Penyesuaian tone (nada) warna | Warm tone / Standard / Cool tone 1 / Cool tone 2 |
| Level elektronik | Tersedia |
| Bahasa antarmuka | 25 |
| Layar sentuh | Penginderaan kapasitif |
| Tampilan Help (Bantuan) | Dimungkinkan |
| Baterai Pack LP-E6N | Baterai lithium-ion isi ulang |
| Voltase terukur | 7.2V DC |
| Kapasitas baterai | 1865mAh |
| Kelembapan kerja | 85% atau kurang |
| Dimensi (P x T x L) | Kira-kira 38.4 x 21.0 x 56.8mm / 1.51 x 0.83 x 2.24 inci |
| Pengisi Baterai LC-E6 | Paket Baterai LP-E6N / LP-E6 |
| Waktu isi ulang | Kira-kira 2 jam 30men. (pada suhu ruangan) |
| Input terukur | 100 - 240V AC (50 / 60Hz) |
| Output terukur | 8.4V DC / 1.2A |
| Kelembapan kerja | 85% atau kurang |
| Dimensi (P x T x L) | Kira-kira 69.0 x 33.0 x 93.0mm / 2.7 x 1.3 x 3.7 inci. |
| Pengisi Baterai LC-E6E | Paket Baterai LP-E6N / LP-E6 |
| Panjang kabel daya | Kira-kira 1m / 3.3 kaki |
| Waktu isi ulang | Kira-kira 2 jam 30men. |
| Input terukur | 100 - 240 V AC (50 / 60Hz) |
| Output terukur | 8.4V DC / 1.2A |
| Kelembapan kerja | 85% atau kurang |
| Dimensi (P x T x L) | Kira-kira 69.0 x 33.0 x 93.0mm / 2.7 x 1.3 x 3.7 inci. |
| Garansi | 1 Tahun Resmi Distributor Indonesia |
